Spodnie Sinibalda
Opis
Kolor: jasny jeansowy
Skład materiału: 70% bawełna, 27% poliester, 3% elastan
Orientacyjne wymiary w centymetrach. Mierzone na płasko, mogą się różnić +/- 1 cm.
rozmiar | S | M | L |
długość całkowita | 99 cm | 99 cm | 100 cm |
długość nogawki wewnątrz | 71 cm | 70 cm | 70 cm |
szerokość w pasie (x2) | 32 cm | 33 cm | 36 cm |
szerokość w biodrach (x2) | 45 cm | 46 cm | 47 cm |
szerokość uda (x2) | 27 cm | 27 cm | 28 cm |
szerokość nogawki na dole (x2) | 28 cm | 28 cm | 28.5 cm |
wysokość stanu z przodu/z tyłu | 33/36 cm | 32/36 cm | 33/38cm |
Pasek widoczny na zdjęciach jest w komplecie.
Modelka ma 172 cm wzrostu, na co dzień nosi rozmiar M/L
Otaguj swoje zdjęcie hasztagiem #antaresafashion jeśli chcesz znaleźć się na naszym Instagramie.
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

